Im ADAC-GT-Masters-Titelkampf haben Connor De Phillippi und Christopher Mies auf die Tabellenführer Daniel Keilwitz und Jules Gounon aufgeschlossen. Dank zweier Podiumserfolge am Ring beförderte sich außerdem David Jahn ins Meisterschaftsrennen. | © Gruppe C
Im ADAC-GT-Masters-Titelkampf haben Connor De Phillippi und Christopher Mies auf die Tabellenführer Daniel Keilwitz und Jules Gounon aufgeschlossen. Dank zweier Podiumserfolge am Ring beförderte sich außerdem David Jahn ins Meisterschaftsrennen. | © Gruppe C
1. Daniel Keilwitz/Jules Gounon (Callaway Competition/Corvette C7 GT3) – 130 Punkte | © Gruppe C
2. Connor De Phillippi/Christopher Mies (Land Motorsport/Audi R8 LMS) – 116 Punkte | © Gruppe C
3. David Jahn (Team 75 Bernhard/Porsche 991 GT3 R) – 91 Punkte | © Gruppe C
4. Luca Ludwig/Sebastian Asch (Team Zakspeed/Mercedes-AMG GT3) – 89 Punkte | © Gruppe C
5. Rolf Ineichen/Christian Engelhart (Grasser Racing/Lamborghini Huracán GT3) – 77 Punkte | © Gruppe C
6. Robert Renauer/Martin Ragginger (Herberth Motorsport/Porsche 991 GT3 R) – 75 Punkte | © Gruppe C
7. Kévin Estre (Team 75 Bernhard/Porsche 991 GT3 R) – 75 Punkte | © Gruppe C
8. Florian Stoll/Laurens Vanthoor (MS Racing/Audi R8 LMS) – 50 Punkte | © Gruppe C
9. Patrick Assenheimer/Dominik Schwager (Callaway Competition/Corvette C7 GT3) – 48 Punkte | © Gruppe C
10. Daniel Abt (C. Abt Racing/Bentley Continental GT3) – 42 Punkte | © Gruppe C
Das Gastspiel auf dem Nürburgring hat den ADAC-GT-Masters-Titelkampf dynamisiert. Bauten Daniel Keilwitz und Jules Gounon ihren Tabellenvorsprung am Samstag noch aus, blieb das Corvette-Ensemble sonntags punktlos. Ferner katapultierte sich David Jahn dank eines erfolgreichen Wochenendes ins Meisterschaftsrennen.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.