Beim ADAC-GT-Masters-Samstagsrennen auf dem Nürburgring startet Porsche aus der vordersten Reihe. Robert Renauer hat Herberth Motorsport die Poleposition gesichert, daneben steht David Jahn für das Team 75 Bernhard. Die Verfolgerpositionen beziehen das Team Zakspeed und Grasser Racing. Die Startaufstellung.
Qualifikation 1 | Ergebnis
Pos. |
Fahrer |
Rennstall |
Fahrzeug |
Rundenzeit |
1. | R. Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 991 GT3 R | 1:27,181 Minuten |
2. | D. Jahn | Team 75 Bernhard | Porsche 991 GT3 R | +0,205 Sekunden |
3. | N. Sylvest | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | +0,293 Sekunden |
4. | N. Siedler | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,326 Sekunden |
5. | J. L. Pepper | C. Abt Racing | Bentley Continental GT3 | +0,341 Sekunden |
6. | J. Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | +0,490 Sekunden |
7. | M. Pommer | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | +0,513 Sekunden |
8. | F. Hamprech | C. Abt Racing | Bentley Continental GT3 | +0,557 Sekunden |
9. | C. De Phillippi | Land Motorsport | Audi R8 LMS | +0,562 Sekunden |
10. | L. Stolz | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,580 Sekunden |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.