Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMP1 | |||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 (Gibson) |
|
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 (Gibson) |
|
4 | ByKolles Racing | Enso CLM P1/01 (Nismo) |
|
7 | Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
8 | Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
10 | DragonSpeed | BR1 (Gibson) |
|
11 | SMP Racing | BR1 (AER) |
|
17 | SMP Racing | BR1 (AER) |
|
LMP2 | |||
20 | High Class Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
22 | United Autosports | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
23 | Paniz Barthez Competition | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
26 | G-Drive Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
28 | TDS Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 (Gibson) |
|
30 | Dunquine Engineering | Oreca 07 (Gibson) |
|
31 | DragonSpeed | Oreca 07 (Gibson) |
|
32 | United Autosports | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
34 | Inter Europol Competition | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
36 | Signatech-Alpine | Alpine A470 (Gibson) |
|
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
38 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
39 | GRAFF Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
43 | RLR M Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
47 | Cetilar Villorba Corse | Dallara P217 (Gibson) |
|
48 | IDEC Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
49 | ARC Bratislava | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
50 | Larbre Compétition | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R |
|
64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R |
|
66 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
67 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
68 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
69 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
81 | Team MTEK | BMW M8 GTE |
|
82 | Team MTEK | BMW M8 GTE |
|
89 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE Evo |
|
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
93 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
94 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
GTE-Am | |||
54 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE |
|
56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
57 | Car Guy Racing | Ferrari 488 GTE |
|
60 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE |
|
61 | Clearwater Racing | Ferrari 488 GTE |
|
62 | Weathertech Racing | Ferrari 488 GTE |
|
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE |
|
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
|
78 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
|
83 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE |
|
84 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE |
|
85 | Keating Motorsports | Ford GT |
|
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR |
|
88 | Dempsey Proton-Racing | Porsche 911 RSR |
|
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE |
|
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE |
|
99 | Proton Competition | Porsche 911 RSR |
|
Reserve | |||
33 | Eurasia Motorsport | Ligier JS P217 (Gibson) | |
27 | IDEC Sport | Ligier JS P217 (Gibson) | |
79 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.