Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMH | |||
7 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
8 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
36 | Alpine | Alpine A480 Gibson |
|
93 | Peugeot Sport | Peugeot 9X8 |
|
94 | Peugeot Sport | Peugeot 9X8 |
|
708 | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 007 LMH |
|
LMP2 | |||
1 | Richard Mille Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
5 | Team Penske | Oreca 07 (Gibson) |
|
9 | Prema Orlen Team | Oreca 07 (Gibson) |
|
10 | Vector Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
22 | United Autosports | Oreca 07 (Gibson) |
|
23 | United Autosports | Oreca 07 (Gibson) |
|
26 | G-Drive Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
28 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
31 | W Racing Team | Oreca 07 (Gibson) |
|
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 (Gibson) |
|
35 | Ultimate | Oreca 07 (Gibson) |
|
38 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
41 | Realteam by WRT | Oreca 07 (Gibson) |
|
44 | ARC Bratislava | Oreca 07 (Gibson) |
|
83 | AF Corse | Oreca 07 (Gibson) |
|
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
64 | Corvette Racing | Corvette C8.R |
|
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
GTE-Am | |||
21 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
|
46 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
60 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo |
|
71 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE Evo |
|
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
|
85 | Iron Dames | Ferrari 488 GTE Evo |
|
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR |
|
88 | Dempsey Proton-Racing | Porsche 911 RSR |
|
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.