Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
DPi | |||
01 | Chip Ganassi Racing | Cadillac DPi |
|
5 | JDC-Miller Motorsports | Cadillac DPi |
|
10 | Wayne Taylor Racing | Acura ARX-05 |
|
31 | Action Express Racing | Cadillac DPi |
|
55 | Mazda Team | Mazda RT24-P |
|
60 | Meyer Shank Racing | Acura ARX-05 |
|
GTLM |
|||
3 | Corvette Racing | Corvette C8.R |
|
4 | Corvette Racing | Corvette C8.R |
|
GT Daytona | |||
1 | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo |
|
12 | Vasser Sullivan | Lexus RC-F GT3 |
|
14 | Vasser Sullivan | Lexus RC-F GT3 |
|
19 | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo |
|
23 | Heart Of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 |
|
28 | Alegra Motorsports | Mercedes-AMG GT3 Evo |
|
39 | CarBahn Racing | Audi R8 LMS Evo |
|
66 | Gradient Racing | Acura NSX GT3 |
|
75 | SunEnergy 1 | Mercedes-AMG GT3 Evo |
|
76 | Compass Racing | Acura NSX GT3 |
|
88 | Team Hardpoint EBM | Porsche 911 GT3 R |
|
96 | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.