Le Castellet: Audi und Lamborghini markieren die Bestzeiten

639
Barwell Motorsport markierte die Bestzeit in Le Castellet | © Vision Sport Agency

Am Ende der zweitägigen SRO-Testfahrten auf dem Circuit Paul Ricard sicherte sich die Lamborghini-Mannschaft von Barwell Motorsport die absolute Bestzeit. Bei der finalen Sitzung am Donnerstagnachmittag drehte die Truppe im Lamborghini Huracán mit 1:56,020 Minuten die schnellste Runde der beiden Tage.

Nachdem die belgische WRT-Mannschaft am Vormittag erneut die Bestzeit beim Test der SRO-GT-Serie in Le Castellet drehte, waren die Briten von Barwell Motorsport im Lamborghini Huracán am Nachmittag die Schnellsten. Auch die zweitbeste Zeit ging an Lamborghini in Gestalt der Mannschaft von Grasser Racing, während sich die Audi-Truppe von I.S.R. die drittbeste Zeit sicherte.

- Anzeige -

Die Ergebnisse im Detail

Vormittagstest am Mittwoch  | Ergebnis

Pos. Nr. Rennstall Fahrzeug Rundenzeit
 1.  1 W Racing Team Audi R8 LMS 1:57,330 Minuten
 2.  99 Rowe Racing BMW M6 GT3 +0,075 Sekunden
 3.  57 Black Falcon Mercedes-AMG GT3 +0,094 Sekunden
 4.  78 Barwell Motorsport Lamborghini Huracán GT3 +0,112 Sekunden
 5.  3 W Racing Team Audi R8 LMS +0,161 Sekunden
 6.  42 Classic & Modern Racing BMW Z4 GT3 +0,266 Sekunden
 7.  71 Monlau Competicion Renault R.S. 01 +0,304 Sekunden
 8.  11 Kessel Racing Ferrari 458 Italia GT3 +0,406 Sekunden
 9.  5 Phoenix Racing Audi R8 LMS Ultra +0,597 Sekunden
 10.  58 Garage 59 McLaren 650S GT3 +0,633 Sekunden

Nachmittagstest am Mittwoch | Ergebnis

Pos. Nr. Rennstall Fahrzeug Rundenzeit
1. 44 Motorbase Performance Aston Martin V12 Vantage GT3 1:57,077 Minuten
2. 56 Black Falcon Mercedes-AMG GT3 +0,560 Sekunden
3. 63 Grasser Racing Lamborghini Huracán GT3 +0,610 Sekunden
4. 75 I.S.R. Audi R8 LMS +0,638 Sekunden
5. 14 Emil Frey Racing Jaguar G3 +0,645 Sekunden
6. 19 Grasser Racing Lamborghini Huracán GT3 +0,658 Sekunden
7. 99 Rowe Racing BMW M6 GT3 +0,734 Sekunden
8. 5 Phoenix Racing Audi R8 Ultra +0,801 Sekunden
9. 26 Saintéloc Racing Audi R8 LMS +0,814 Sekunden
10. 53 AF Corse Ferrari 458 Italia GT3 +0,833 Sekunden

Vormittagstest am Donnerstag | Ergebnis

Pos. Nr. Rennstall Fahrzeug Rundenzeit
1. 1 W Racing Team Audi R8 LMS 1:56,724 Minuten
2. 58 Garage 59 McLaren 650S GT3 +0,290 Sekunden
3. 63 Grasser Racing Lamborghini Hurácan GT3 +0,318 Sekunden
4. 87 Team AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 +0,329 Sekunden
5. 26 Saintéloc Racing Audi R8 LMS +0,499 Sekunden
6. 4 W Racing Team Audi R8 LMS +0,559 Sekunden
7. 77 Attemto Racing Porsche 911 GT3R +0,587 Sekunden
8. 5 Phoenix Racing Audi R8 LMS ultra +0,654 Sekunden
9. 101 Attempto Racing Lamborghini Huracán GT3 +0,658 Sekunden
10. 53 AF Corse Ferrari 458 Italia +0,687 Sekunden

Nachmittagstest am Donnerstag | Ergebnis

Pos. Nr. Rennstall Fahrzeug Rundenzeit
1. 78 Barwell Motorsport Lamborghini Huracán GT3 1:56,602 Minuten
2. 63 Grasser Racing Lamborghini Huracán GT3 +0,073 Sekunden
3. 75 I.S.R. Audi R8 LMS +0,222 Sekunden
4. 4 W Racing Team Audi R8 LMS +0,629 Sekunden
5. 58 Garage 59 McLaren 650S +0,779 Sekunden
6. 5 Phoenix Racing Audi R8 LMS ultra +0,800 Sekunden
7. 53 AF Corse Ferrari 458 Italia +0,887 Sekunden
8. 101 Attempto Racing Lamborghini Huracán GT3 +0,928 Sekunden
9. 71 Monlau Competition Renault Sport RS01 +0,944 Sekunden
10. 12 Boutsen Ginion BMW M6 +0,964 Sekunden