Australische GT: Drei Rennen auf den Straßen von Townsville

34

Die Akteure der australischen GT-Meisterschaft absolvierten gleich drei Wertungsläufe auf dem Stadtkurs von Townsville. Im ersten Durchgang sicherte sich der Titelverteidiger Klark Quinn den Rennsieg vor Richard Muscat. Dieser seinerseits war dann in Lauf drei erfolgreich. Dazwischen siegten John Bowe und Tony D’Alberto.

Rennergebnis, Lauf eins:

1. K. Quinn | McLaren MP4-12C
2. R. Muscat | Mercedes SLS AMG GT3
3. T. Quinn | Aston Martin Vantage GT3
4. J. Koundouris | Porsche 997 GT3R
5. J. McMillan/S. Richards | Lamborghini Gallardo FL2 GT3
6. R. Salmon/N. Anthunes | Audi R8 LMS
7. M. Hovey | Porsche 997 GT3R
8. T. Koundouris | Porsche 997 Cup S
9. R. Lilley | Lamborghini Gallardo FL2 GT3
10. D. Koutsoumidis/J. Winslow | Audi R8 LMS

Rennergebnis, Lauf zwei:

1. J. Bowe/T. D’Alberto | Ferrari 458 Italia GT3
2. T. Quinn | Aston Martin Vantage GT3
3. R. Muscat | Mercedes SLS AMG GT3
4. J. McMillan/S. Richards | Lamborghini Gallardo FL2 GT3
5. R. Salmon/N. Antunes | Audi R8 LMS
6. R. Lilley | Lamborghini Gallardo FL2 GT3
7. A. MacPherson | Porsche 997 GT3R
8. D. Koutsoumidis/J. Winslow | Audi R8 LMS
9. M. Howey | Porsche 997 GT3R
10. J. Jinadasa/D. Gaunt | Lamborghini Gallardo LP520

Rennergebnis, Lauf drei:

1. R. Muscat | Mercedes SLS AMG GT3
2. J. Bowe/T. D’Alberto | Ferrari 458 Italia GT3
3. T. Quinn | Aston Martin Vantage GT3
4. K. Quinn | McLaren MP4-12C
5. J. McMillan/S. Richards | Lamborghini Gallardo FL2 GT3
6. J. Koundouris | Porsche 997 GT3R
7. R. Salmon/N. Antunes | Audi R8 LMS
8. D. Koutsoumidis/J. Winslow | Audi R8 LMS
9. A. MacPherson | Porsche 997 GT3R
10. T. Koundouris | Porsche 997 Cup S