Im Rahmen der Blancpain Endurance Series reisten auch die Teilnehmer der britischen GT-Serie ins „Home of British Motorracing“ und feierten mit einem zweistündigen Rennen den Saisonabschluss. Auf der anderen Seite der Erdkugel zog es währenddessen die Protagonisten der dortigen GT-Serie an den Mount Panorama nahe Bathurst.
Britische GT-Meisterschaft in Silverstone
Beechdean siegt, Geddies werden Meister
Gesamtergebnis, Rennen
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | A. Howard/J. Adam | Beechdean Motorsport | Aston Martin DBRS 9 |
2. | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
3. | J. Geddie/G. Geddie | CRS Racing | Ferrari 458 Italia |
4. | G. Fisken/T. Bridgman | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
5. | D. Jones/G. Jones | Preci-Spark | Mercedes SLS AMG GT3 |
1. (GT3B) | S. Atkinson/J. Pickford | Backdraft | Lamborghini Gallardo GT3 |
1. (GT4) | C. Holmes/P. Glew | Lotus Sport UK | Lotus Evora GT4 |
1. (GT Cup) | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing | Chevron GR8 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. (GT3) | G. Geddie/J. Geddie | CRS Racing | 144 |
1. (GT3B) | J. Dhillon/A. Scott | Mtech | 137,5 |
1. (GT4) | M. Clutton/P. Belshaw | A.B.G. Motorsport | 205,5 |
1. (GT Cup) | J. Witt/A. Reid | Chevron Motorsport | 100 |
Die alten Fotostrecken sind leider nicht mehr verfügbar.
Australische GT-Meisterschaft in Bathurst
Hackett und Eddy erfolgreich
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | P. Hackett | Erebus Racing | Mercedes SLS AMG GT3 |
2. | K. Quinn | V.I.P. Petfoods | Mosler MT900 GT3 |
3. | T. Quinn | V.I.P. Petfoods | Aston Martin DBSR9 |
4. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | Audi R8 LMS |
5. | M. O’Connor | Simply Sports Cars | Lotus Exige S |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | Audi R8 LMS |
2. | K. Quinn | V.I.P. Petfoods | Mosler MT900 GT3 |
3. | K. Weeks | Supaloc | Lamborghini Gallardo |
4. | T. Quinn | V.I.P. Petfoods | Aston Martin DBSR9 |
5. | A. Samadi | Procon/Rocking Angel | Mosler MT900 GT3 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | 671 |
2. | K. Quinn | V.I.P. Petfoods | 625 |
3. | G. Crick | Crick Motorsport | 548 |
4. | A. Samadi | Procon/Rocking Angel | 465 |
5. | P. Hackett | Erebus Racing | 464 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztes Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.