Am letzten Wochenende gab es in Spa-Francorchamps neuerlich eine Kollaboration zwischen einigen Serien. Die niederländische und internationale GT4-Serie, die britische GT-Meisterschaft und der Aston-Martin-Markenpokal traten in den Ardennen in einem Feld an. Porsche und Ferrari teilten sich die Gesamtsiege.
Britische GT in Spa-Francorchamps
Solider Einstand des McLaren-GT3
Gesamtergebnis, Rennen 1
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
2. | D. Cameron/M. Griffin | Mtech | Ferrari 458 Scuderia |
3. | J. Geddie/G. Geddie | CRS Racing | Ferrari 458 Scuderia |
4. | A. Tate/A. Mortimer | CRS Racing | Ferrari 458 Scuderia |
5. | A. Howard/J. Adam | Beechdean Motorsport | Aston Martin DBRS9 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | D. Cameron/M. Griffin | Mtech | Ferrari 458 Scuderia |
2. | G. Fisken/T. Bridgman | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
3. | A. Howard/J. Adam | Beechdean Motorsport | Aston Martin DBRS9 |
4. (1. Inv) | C. Goodwin/A. Kirkaldy | McLaren GT | McLaren MP4-12C |
5. | M. Guasch/M. Bell | United Autosports | Audi R8 LMS |
Meisterschaftsstand
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Guasch/M. Bell | United Autosports | 90,5 |
2. | J. Geddie/G. Geddie | CRS Racing | 88,5 |
3. | D. Cameron/M. Griffin | Mtech | 76 |
4. | A. Simonsen/H. Lester | Hector Lester | 64,5 |
5. | G. Fisken/T. Bridgman | Trackspeed | 62,5 |
Europäische und Niederländische GT4 in Spa-Francorchamps
BMW und Aston Martin machen das Rennen
Gesamtergebnis, Rennen 1
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | J. Appleby/A. Scragg | Generation AMR | Aston Martin Vantage GT4 |
2. | R. van der Ende/D. Huisman | Ekris BMW | BMW M3 GT4 |
3. | C. Euser/D. Freebird | Marcos International Racing | Lotus Evora GT4 |
4. | J. van der Heuvel/P. van der Kolk | Datahouse | Corvette C6 GT4 |
5. | A. Perlini/M. Fumagalli | Scuderia Giudici | Lotus Evora GT4 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | R. van der Ende/D. Huisman | Ekris BMW | BMW M3 GT4 |
2. | J. Appleby/A. Scragg | Generation AMR | Aston Martin Vantage GT4 |
3. | D. Retera/J. J. Verheul | Rhesus Racing | Aston Martin Vantage GT4 |
4. | J. van der Heuvel/P. van der Kolk | Datahouse | Corvette C6 GT4 |
5. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | Lotus Evora GT4 |
Meisterschaftsstand
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | R. van der Ende | Ekris BMW | 106 |
2. | D. Huisman | Ekris BMW | 90 |
3. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | 87 |
4. | J. Appleby | Generation AMR | 77 |
5. | A. Scragg | Generation AMR | 75 |
Französische GT in Magny-Cours
Audi im Porsche-Sandwich
Gesamtergebnis, Rennen 1
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | P. Bornhauser | Larbre Compétition | Porsche 997 GT3 R |
2. | D. Hallyday | Team Audi France | Audi R8 LMS |
3. | L. Pasquali | PRO GT by Alméras | Porsche 997 GT3 R |
4. | J.-L. Beaubelique | Team Sofrev ASP | Ferrari 458 Scuderia |
5. | E. Debard | Graff Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | L. Pasquali | PRO GT by Alméras | Porsche 997 GT3 R |
2. | D. Hallyday | Team Audi France | Audi R8 LMS |
3. | P. Bornhauser | Larbre Compétition | Porsche 997 GT3 R |
4. | J.-L. Beaubelique | Team Sofrev ASP | Ferrari 458 Scuderia |
5. | E. Debard | Graff Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Meisterschaftsstand (folgt)
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztest Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.