| Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 |
| LMP2 | |||||
| 10 | Pecom Racing | Oreca 03-Nissan | Luís Pérez Companc | Pierre Kaffer | Soheil Ayari |
| 11 | Race Performance | Oreca 03-Judd | Jonathan Hirschi | Michel Frey | |
| 12 | Greaves Motorsports | Zytek Z11SN-Nissan | Lucas Ordoñez | Alex Brundle | Tom-Kimber-Smith |
| 14 | Jota Racing | Zytek Z11SN-Nissan | Sam Hancock | Simon Dolan | |
| 15 | Extrême Limit AM Paris | Norma M200P-Judd | Fabien Rosier | ||
| 16 | Boutsen Ginion Racing | Oreca 03-Nissan | Bastien Brière | ||
| 17 | Status Grand Prix | Lola B12/80 Coupé-Judd HK | |||
| 18 | Murphy Prototypes | MG Oreca 03-Judd | Jody Firth | Warren Hughs | |
| 19 | Sébastien Loeb Racing | Oreca 03-Nissan | Nicolas Marroc | ||
| 20 | JetAlliance Racing | Lola B12/80 Coupé-Judd | David Heinemeier-Hansson | Kristian Poulson | Lukas Lichtner-Hoyer |
| 24 | Oak Racing | Morgan LMP2 | Jacques Nicolet | ||
| 35 | Oak Racing | Morgan LMP2 | |||
| 46 | TDS Racing | Oreca 03-Nissan | Mathias Beche | Pierre Thiriet | |
| LMPC | |||||
| Sebastien Loeb Racing | Oreca FLM09 | ||||
| GTE-Pro | |||||
| 50 | JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | James Walker | ||
| 51 | ProSpeed Competition | Porsche 911 RSR | |||
| 52 | JMB Racing | Ferrari F458 Italia | |||
| 53 | Team Lotus | Lotus Evora | |||
| 54 | Downforce1 | Aston Martin Vantage | |||
| GTE-Am | |||||
| 60 | AF Corse | Ferrari F458 Italia | Pierguiseppe Perazzini | Marco Cioci | |
| 61 | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 RSR | Anthony Pons | Nicoals Armindo | Raymond Narac |
| GTC | |||||
| 70 | Raceart | Porsche 997 GT3 Cup | |||
| Warteliste | |||||
| Guess Racing Europe | Lola B09/80 Coupé Judd | ||||
| Guess Racing Europe | MG Lola EX265-Judd | ||||

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.