Mit ihren Rennen in Sepang, Magione und Brands Hatch fanden die nationalen GT-Rennserien in Japan, Italien und Großbritannien ihre Fortsetzung. Für einige Fahrer ging somit nach den vielen Eindrücken in Le Mans das alltägliche Renngeschehen weiter.
Super GT in Sepang
Premierensieg für den Weider-Honda
Gesamtergebnis, Rennen
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | T. Kogure/L. Duval | Weider Honda Racing | Honda HSV-010 GT |
2. | M. Yanagida/R. Quintarelli | MOLA | Nissan GT-R R35 |
3. | T. Kaneishi/K. Tsukakoshi | Keihin Real Racing | Honda HSV-010 GT |
4. | H. Yasuda/B. Wirdheim | Kondo Racing | Nissan GT-R R35 |
5. | Y. Tachikawa/K. Hirate | Lexus Team Zent Cerumo | Lexus SC430 |
1. GT300 | N. Taniguchi/T. Bamba | GSR&Studie with TeamUKYO | BMW Z4 GT3 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Satoshi/B. Tréluyer | Nismo | 26 |
2. | T. Kaneishi/K. Tsukakoshi | Keihin Real Racing | 25 |
3. | T. Kogure/L. Duval | Weider Honda Racing | 48 |
4. | M. Yanagida/R. Quintarelli | MOLA | 42 |
5. | A. Lotterer/K. Nakajima | Lexus Team Petronas Tom’s | 42 |
1. GT300 | T. Tanaka/K. Hiranaka | Jimgainer | 45 |
Italienische GT in Magione
Erfolgserlebnisse für Porsche und Audi
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. (1. GT3) | M. Cordoni/P. Ruberti | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 R |
2. (2. GT3) | D. Capello/A. Cicognani | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
3. (3. GT3) | A. Sonvico/M. Bonanomi | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
4. (1. GT2) | V. Coggiola/G. Coggiola | Coggiola Vittorio | Porsche 997 |
5. (2. GT2) | C. Rossetto/F. Geri | Vittoria Sompetizioni | Ferrari F430 GT2 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. (1. GT3) | A. Sonvico/M. Bonanomi | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
2. (2. GT3) | M. Cordoni/P. Ruberti | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 R |
3. (1. GT2) | V. Coggiola/G. Coggiola | Coggiola Vittorio | Porsche 997 |
4. (2. GT2) | C. Rossetto/F. Geri | Vittoria Competizioni | Ferrari F430 GT2 |
5. (3. GT3) | D. Capello/A. Cicognani | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. GT3 | M. Bonanomi/A. Sonvico | Audi Sport Italia | 102 |
1. GT2 | V. Coggiola/G. Coggiola | Coggiola Vittoria | 110 |
1. GT-Cup | M. Malucelli/F. Pierleoni | Team Malucelli | 76 |
1. GT4 | T. Cappelletti | Tiziano Cappelletti | 84 |
Britische GT in Brands Hatch
Trackspeed bezwingt Gegner und Wetter
Gesamtergebnis, Rennen
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | T. Bridgman/G. Fisken | Trackspeed | Porsche 911 GT3 R |
2. | M. Griffin/D. Cameron | MTech | Ferrari 458 Italia |
3. | J. Geddie/G. Geddie | CRS Racing | Ferrari 458 Italia |
1. GTC | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing Cars | Chevron GR8 |
1. GT3B | J. Dhillon/A. Scott | MTech | Ferrari 430 GT3 |
1. GT4 | P. Belshaw/M. Clutton | A.B.G. Motorsport | KTM X Bow |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. GT3 | M. Bell/M. Guasch | United Autosports | 70,5 |
1. GT3B | J. Dhillon/A. Scott | MTech | 81,25 |
1. GT4 | P. Belshaw/M. Clutton | A.B.G. Motorsports | 100 |
1. GTC | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing Cars | 62,5 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztes Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
«