Testtag: C. Abt Racing fährt Tagesbestzeit in Oschersleben

C. Abt Racing hat am ersten Testtag des ADAC GT Masters in Oschersleben die absolute Bestzeit gefahren. Das Audi-Duo Kelvin van der Linde und Stefan Wackerbauer platzierten sich in der Abschlusssitzung am Nachmittag an erster Stelle. Die weiteren Bestmarken setzten Callaway Competition und HP Racing.

C. Abt Racing hat am ersten Testtag des ADAC GT Masters in Oschersleben die absolute Bestzeit gefahren. Das Audi-Duo Kelvin van der Linde und Stefan Wackerbauer platzierten sich in der Abschlusssitzung am Nachmittag an erster Stelle. Die weiteren Bestmarken setzten Callaway Competition und HP Racing.

Ergebnis, Sitzung 1

1. A. Wirth/D.Keilwitz | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:27,346 Minuten
2. F. Scholze/D. Jöst | Molitor Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | +0,308 Sekunden
3. T. Jäger/U. Alzen | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,471 Sekunden
4. C. Hürtgen/D. Baumann | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,520 Sekunden
5. S. Wackerbauer/K. van der Linde | C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,837 Sekunden
6. E. Sandström | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | +1,107 Sekunden
7. F. Hamprecht/L. Stolz | HTP Motorsport | Bentley Continental GT3 | +1,188 Sekunden
8. P. Geipel/R. Frey | Yaco Racing | Audi R8 LMS ultra | +1,217 Sekunden
9. C. Schmid | HTP Motorsport | Bentley Continental GT3 | +1,248 Sekunden
10. F. Strauss | Molitor Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | +1,277 Sekunden

Ergebnis, Sitzung 2

1. H. Proczyk/A. Simonsen | HP Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:28,078 Minuten
2. A. Wirth/D.Keilwitz | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | +0,013 Sekunden
3. P. Assenheimer/D. Alessi | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | +0,265 Sekunden
4. J. Klingmann/U. Alzen | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,539 Sekunden
5. J. Knoll/F. Sladecka | Šenký? Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,559 Sekunden
6. C. Hürtgen/D. Baumann | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,601 Sekunden
7. E. Sandström | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,771 Sekunden
8. P. Geipel/R. Frey | Yaco Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,802 Sekunden
9. F. Stoll/M. Basseng | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,877 Sekunden
10. S. Wackerbauer/K. van der Linde | C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | +1,054 Sekunden

Ergebnis, Sitzung 3

1. S. Wackerbauer/K. van der Linde | C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:27,096 Minuten
2. J. Klingmann/U. Alzen | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +0,364 Sekunden
3. A. Weishaupt/C. Jöns | C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,439 Sekunden
4. E. Sandström | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,441 Sekunden
5. F. Stoll/M. Basseng | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,842 Sekunden
6. A. Wirth/D.Keilwitz | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | +0,870 Sekunden
7. P. Geipel/R. Frey | Yaco Racing | Audi R8 LMS ultra | +0,990 Sekunden
8. J. L. Pepper/N. Thiim | C. Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | +1,008 Sekunden
9. H. Proczyk/A. Simonsen | HP Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | +1,078 Sekunden
10. C. Hürtgen/D. Baumann | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | +1,613 Sekunden


Kommentare

Schreibe einen Kommentar