Das Team Penske und Extreme Speed Motorsports haben das Warm-up untereinander ausgemacht. Nach den beiden Acura DPi und den Nissan DPi hielten sich drei Cadillacs in Lauerstellung. BMW war in GTLM-Wertung vorne und Acura in der GTD-Division.
– Anzeige –
Sebring | Warm-up | Ergebnis
| Pos. | Fahrer | Rennstall | Fahrzeug | Rundenzeit |
| 1. | Ricky Taylor | Acura Team Penske | Acura DPi | 1:48,375 Minuten |
| 2. | Luis Felipe Derani | Extreme Speed Motorsports | Nissan DPi | +1,082 Sekunden |
| 3. | Ryan Dalziel | Extreme Speed Motorsports | Nissan DPi | +1,319 Sekunden |
| 4. | Juan Pablo Montoya | Acura Team Penske | Acura DPi | +1,427 Sekunden |
| 5. | Filipe Albuquerque | Action Express Racing | Cadillac DPi | +1,591 Sekunden |
| 6. | Renger van der Zande | Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi | +2,213 Sekunden |
| 7. | Matt McMurry | Spirit of Daytona Racing | Cadillac DPi | +2,449 Sekunden |
| 8. | Paul Di Resta | United Autosports | Ligier JS P217 | +2,502 Sekunden |
| 9. | Eric Curran | Action Express Racing | Cadillac DPi | +2,926 Sekunden |
| 10. | Robert Alon | JDC-Miler Motorsports | Oreca 07 | +3,900 Sekunden |
| 12. | Jesse Krohn | BMW Team RLL | BMW M8 GTE | +9,366 Sekunden |
| 21. | Lawson Aschenbach | Michael Shank Racing | Acura NSX GT3 | +12,409 Sekunden |


Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.