Die Porsche-Delegation beansprucht beim ADAC-GT-Masters-Auftaktlauf in Oschersleben die vorderste Startreihe. In der Qualifikation erfocht das Team 75 Bernhard die Poleposition, Schütz Motorsport belegte den Silberrang. Dahinter Callaway Competition und Aust Motorsport. Das Ergebnis.
– Anzeige –
ADAC GT Masters in Oschersleben | Qualifikation 1 | Ergebnis
Pos. |
Fahrer |
Rennstall |
Fahrzeug |
Rundenzeit |
1. | M. Jaminet | Team 75 Bernhard | Porsche 991 GT3 R | 1:26,185 Minuten |
2. | K. Bachler | Schütz Motorsport | Porsche 991 GT3 R | +0,065 Sekunden |
3. | J. Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | +0,083 Sekunden |
4. | M. Pommer | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | +0,181 Sekunden |
5. | C. De Phillippi | Land Motorsport | Audi R8 LMS | +0,204 Sekunden |
6. | I. Dontje | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | +0,276 Sekunden |
7. | J. Schmidt | Land Motorsport | Audi R8 LMS | +0,337 Sekunden |
8. | R. Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 991 GT3 R | +0,349 Sekunden |
9. | L. Stolz | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | +0,418 Sekunden |
10. | R. Collard | Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | +0,423 Sekunden |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.