| Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer 1 | Fahrer 2 |
| 0 | BMW Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Cacá Bueno | Sérgio Jimenez |
| 1 | W Racing Team | Audi R8 LMS ultra | Laurens Vanthoor | Robin Frijns |
| 2 | W Racing Team | Audi R8 LMS ultra | Enzo Ide | Christopher Mies |
| 3 | W Racing Team | Audi R8 LMS ultra | Stéphane Ortelli | Stéphane Richelmi |
| 4 | W Racing Team | Audi R8 LMS ultra | James Nash | Frank Stippler |
| 6 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | Nikolaus Mayr-Melnhof | Markus Winkelhock |
| 54 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Philipp Wlazik | Fabien Thuner |
| 55 | Attempto Racing | McLaren 650S GT3 | Kévin Estre | Robert Bell |
| 70 | GT Russian Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | Alexey Vasilyev | Bernd Schneider |
| 71 | GT Russian Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | Alexey Karachev | Marco Asmer |
| 73 | Molitor Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | Sean Walkinshaw | Craig Dolby |
| 74 | I.S.R. Racing | Audi R8 LMS ultra | Thomas Fjordbach | Anders Fjordbach |
| 75 | I.S.R. Racing | Audi R8 LMS ultra | Filip Salaquarda | Marco Bonanomi |
| 77 | BMW Team Brasil | BMW Z4 GT3 | Átila Abreu | Valdeno Brito |
| 83 | HTP Motorsport | Bentley Continental GT3 | Olivier Lombard | Jules Szymkowiak |
| 84 | HTP Motorsport | Bentley Continental GT3 | Maximilian Buhk | Vincent Abril |
| 88 | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP 560-4 R-EX | Albert von Thurn und Taxis | Peter Kox |
| 333 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Marco Seefried | Norbert Siedler |

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.