| Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Fahrer 3 |
| LMP1 | |||||
| 1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | André Lotterer | Benoît Treluyer | Marcel Fässler |
| 2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Allan McNish | Tom Kristensen | Rinaldo Capello |
| 7 | Toyota Motorsport | Toyota TS030 | Alexander Wurz | Nicolas Lapierre | Kazuki Nakajima |
| 12 | Rebellion Racing | Lola B10/60-Toyota | Nicolas Prost | Neel Jani | |
| 13 | Rebellion Racing | Lola B10/60-Toyota | Andrea Belicchi | Harold Primat | |
| 15 | Oak Racing | Oak-Pescarolo-Judd | Guillaume Moreau | Bertrand Baquette | Dominik Kraihamer |
| 16 | Pescarolo Team | Pescarolo 03-Judd | Emmanuel Collard | Jean-Christophe Boullion | Julien Jousse |
| 21 | Strakka Racing | Honda HPD ARX-03a | Nick Leventis | Danny Watts | Jonny Kane |
| 22 | JRM Racing | Honda HPD ARX-03a | David Brabham | Peter Dumbreck | Karun Chandhok |
| LMP2 | |||||
| 23 | Signatech Nissan | Oreca 03-Nissan | Jordan Tresson | Franck Mailleux | Olivier Lombard |
| 24 | Oak Racing | Morgan LMP2 | Jacques Nicolet | Matthieu Lahaye | Olivier Pla |
| 25 | ADR-Delta | Oreca 03-Nissan | John Martin | Robbie Kerr | Tor Graves |
| 28 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupé-Nissan | Fabian Giroix | Maxime Jousse | |
| 29 | Gulf Racing Middle East | Lola B12/80 Coupé-Nissan | Frédéric Fatien | Keiko Ihara | |
| 31 | Lotus | Lola B12/80 Coupé-Lotus | Thomas Josef Holzer | Mirco Schultis | |
| 41 | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Christian Zugel | Ricardo Gonzalez | Elton Julian |
| 44 | Starworks Motorsports | Honda HPD ARX-01b | Vicente Potolicchio | Ryan Dalziel | Stéphane Sarrazin |
| 49 | Pecom Racing | Oreca 03-Nissan | Luís Pérez Companc | Pierre Kaffer | Soheil Ayari |
| GTE-Pro | |||||
| 51 | AF Corse |
Ferrari F458 Italia |
Giancarlo Fisichella | Gianmaria Bruni | |
| 59 | Luxury Racing |
Ferrari F458 Italia |
Frédéric Makowiecki | Jaime Melo | |
| 71 | AF Corse |
Ferrari F458 Italia |
Andrea Bertolini | Olivier Beretta | |
| 77 | Felbermayr-Proton |
Porsche 911 RSR |
Richard Lietz | Marc Lieb | |
| 97 | Aston Martin Racing |
Aston Martin Vantage V8 |
Stefan Mücke | Adrian Fernandez | Darren Turner |
|
GTE-Am |
|||||
| 50 | Larbre Competition |
Corvette C6 ZR1 |
Patrick Bornhauser | Julien Canal | Fernando Rees |
| 55 | JWA-Avila |
Porsche 911 RSR |
Paul Daniels | Joël Camathias | Markus Palttala |
| 57 | Krohn Racing |
Ferrari F458 Italia |
Tracy Krohn | Nic Jönsson | Michele Rugo |
| 58 | Luxury Racing |
Ferrari F458 Italia |
Pierre Ehret | Dominik Farnbacher | François Jakubowski |
| 61 | AF Corse |
Ferrari F458 Italia |
Robert Kauffman | Rui Aguas | |
| 70 | Larbre Competition |
Corvette C6 ZR1 |
Christophe Bourret | Pascal Gibon | Jean-Philippe Belloc |
| 88 | Felbermayr-Proton |
Porsche 911 RSR |
Christian Ried | Gianluca Roda | Paolo Ruberti |

Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.