Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMH | |||
7 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
8 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
36 | Alpine | Alpine A480 Gibson |
|
LMP2 | |||
1 | Richard Mille Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
21 | DragonSpeed | Oreca 07 (Gibson) |
|
28 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07 (Gibson) | |
31 | W Racing Team | Oreca 07 (Gibson) |
|
70 | Realteam Racing | Oreca 07 (Gibson) | |
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
GTE-Am | |||
33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
|
60 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo |
|
85 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo |
|
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.