Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMH | |||
7 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
8 | Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid Hypercar |
|
36 | Alpine | Alpine A480 Gibson |
|
708 | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 007 |
|
709 | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 007 |
|
LMP2 | |||
1 | Richard Mille Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
20 | High Class Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
21 | DragonSpeed | Oreca 07 (Gibson) |
|
22 | United Autosport | Oreca 07 (Gibson) |
|
28 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07 (Gibson) |
|
31 | W Racing Team | Oreca 07 (Gibson) |
|
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07 (Gibson) |
|
38 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
44 | ARC Bratislava | Ligier JS P2 (Gibson) |
|
70 | Realteam Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
GTE-Am | |||
33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
|
46 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
47 | Cetilar Racing | Ferrari 488 GTE Evo |
|
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
60 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo |
|
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
|
83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
85 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE Evo |
|
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR |
|
88 | Dempsey Proton-Racing | Porsche 911 RSR |
|
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.