Pos. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
GT3 | |||
84 | HTP Winward Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo |
|
91 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
|
92 | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
|
991 | |||
921 | Mühlner Motorsport | Porsche 991-II Cup |
|
978 | Speed Lover | Porsche 991-II Cup |
|
GT4 | |||
401 | PROsport Racing | Astin Martin Vantage AMR GT4 |
|
412 | Parkalgar Racing Team | Mercedes-AMG GT4 |
|
417 | Team Virage | Aston Martin Vantage AMR GT4 |
|
Cayman | |||
408 | Sevora Racing Team | Porsche Cayman GT4 CS (Type 981) |
|
421 | Mühlner Motorsport | Porsche 718 Cayman GT 4 CS (Type 982) |
|
TCR | |||
1 | Autorama Motorsport | Volkswagen Golf GTi TCR DSG |
|
101 | Red Camel-Jordans | Cupra TCR DSG |
|
112 | Autorama Motorsport | Volkswagen Golf GTi TCR DSG |
|
124 | CODE Racing Development | Volkswagen Golf GTi TCR SEQ |
|
188 | AC Motorsport | Audi RS3 LMS DSG |
|
TCX | |||
117 | Comtoyou team Audi Sport | Audi RS3 LMS SEQ |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.