Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMP1 | |||
1 | Rebellion Racing | Rebellion R13 (Gibson) | |
3 | Rebellion Racing | Rebellion R13 (Gibson) | |
5 | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1 (AER) |
|
6 | Team LNT | Ginetta G60-LT-P1 (AER) |
|
7 | Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
8 | Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
LMP2 | |||
22 | United Autosport | Oreca 07 (Gibson) |
|
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07 (Gibson) |
|
33 | High Class Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
36 | Signatech-Alpine | Alpine A470 (Gibson) |
|
37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
38 | Jota Sport | Oreca 07 (Gibson) |
|
42 | Cool Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
47 | Cetilar Racing | Dallara P217 (Gibson) |
|
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR |
|
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
|
GTE-Am | |||
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
56 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
57 | Project 1 Motorsport | Porsche 911 RSR |
|
62 | Red River Sport | Ferrari 488 GTE Evo |
|
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE Evo |
|
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
|
83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo |
|
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR |
|
88 | Dempsey Proton-Racing | Porsche 911 RSR |
|
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
|
98 | Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.