Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
GT Le Mans | |||
3 | Corvette Racing | Corvette C7.R |
|
4 | Corvette Racing | Corvette C7.R |
|
24 | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
|
25 | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
|
66 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
67 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
911 | Porsche GT Team | Porsche 991 RSR |
|
912 | Porsche GT Team | Porsche 991 RSR |
|
GT Daytona | |||
8 | Starworks Motorsport | Audi R8 LMS Evo |
|
9 | Pfaff Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
|
11 | Magnus Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo |
|
12 | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC-F GT3 |
|
14 | AIM Vasser Sullivan | Lexus RC-F GT3 |
|
33 | AMG-Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 |
|
48 | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracán GT3 Evo |
|
57 | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 Evo |
|
63 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 |
|
73 | Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
|
76 | Compass Racing | McLaren 720S GT3 |
|
86 | Meyer Shank Racing | Acura NSX GT3 Evo |
|
91 | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R |
|
96 | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.