Porsche ist im ersten freien Training zu den Zehn Stunden von Suzuka die Bestzeit gelungen. Mathieu Jaminet, der für Craft-Bamboo Racing antritt, war der schnellste Pilot. Danach reihte sich die Mercedes-AMG-Truppe von Gruppe M Racing ein. Zwei rote Flaggen unterbrachen die Sitzung. Im zweiten Paid Practice war Ferrari am raschesten.
Die Porsche-Mannschaft von Carft Bamboo Racing hat das erste freie Training zu den Zehn Stunden von Suzuka bestimmt. Früh in der auf zwei Stunden festgelegten Sitzung gelang Mathieu Jaminet der Bestwert. Raffaelle Marciello hievte den Mercedes-AMG GT3 von Gruppe M Racing auf den zweiten Rang. Die Truppe aus der asiatischen Blancpain-Meisterschaft bestätigt damit den starken gestrigen Auftritt, als die Sternenkrieger im Regen die schnellste Runde fuhr. Die private Audi-Equipe von Hitotsuyama beendete die Sitzung auf dem dritten Platz.
Das erste freie Training musste zweimal unterbrochen werden. Nach zwanzig Minuten Fahrzeit musste der Porsche von D’station Racing geborgen werden. Tomonobu Fujii saß hier am Steuer, der zusammen mit Sven Müller und Earl Bamber das Rennen bestreiten wird. Knapp nach der Halbzeit der Sitzung hatte sich die Corvette von Bingosports festgefahren.
Bereits am Vormittag Japanischer Zeit wurde das zweite Paid Practice ausgetragen. In diesem Durchgang war die Ferrari-Abordnung von HubAuto Racing am schnellsten. Der Streckenbetrieb geht um 11.30 Mitteleuropäischer Zeit weiter.
Erstes Freies Training| Die besten Zehn
Pos. | Fahrer | Rennstall | Fahrzeug | Rundenzeit |
1. | M. Jaminet/K. Estre/L. Vanthoor | Craft Bamboo Racing | Porsche 911 GT3 R | 2:03,444 Minuten |
2. | T. Vauetier/M. Engel/R. Marciello | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | +0,301 Sekunden |
3. | R. Lyons/R. Tomita/A. Picariello | Team Hitotsuyama | Audi R8 LMS | +0,439 Sekunden |
4. | D. Rigon/M. Griffin/M. Molina | HubAuto Racing | Ferrari 488 GT3 | +0,459 Sekunden |
5. | S. Leonard/J. Dennis/S. van der Linde | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | +0,641 Sekunden |
6. | K. Habul/L. Stolz/M. Grenier | SunEnergy1 Racing | Mercedes-AMG GT3 | +0,758 Sekunden |
7. | V. Abril/A. Soucek/M. Soulet | M-Sport | Bentley Continental GT3 | +0,759 Sekunden |
8. | N. Taniguchi/T. Kataoka/K. Kobayashi | Mercedes-AMG Team Good Smile | Mercedes-AMG GT3 | +0,832 Sekunden |
9. | T. Blomqvist/A. Iida/P. Bhirombhakdi | FIST-Team AAI | BMW M6 GT3 | +0,849 Sekunden |
10. | C. Haase/K. van der Linde/M. Winkelhock | Audi Sport Team Absolute Racing | Audi R8 LMS | +0,869 Sekunden |
Paid Practice 2 | Die besten Zehn
Pos. | Fahrer | Rennstall | Fahrzeug | Rundenzeit |
1. | N. Foster/D. Perel/H. Yoshia | HubAuto Racing | Ferrari 488 GT3 | 2:03,525 Minuten |
2. | E. Liberati/R. Bradley/O. Jarvis | KCMG | Nissan GT-R Nismo GT3 | +0,108 Sekunden |
3. | S. Leonard/J. Dennis/S. van der Linde | Audi Sport Team WRT | Audi R8 LMS | +0,149 Sekunden |
4. | A. Caldarelli/M. Mapelli/K. Hiramine | JLOC | Lamborghini Huracán GT3 | +0,169 Sekunden |
5. | T. Vautier/M Engel/R. Marciello | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | +0,170 Sekunden |
6. | M. Jaminet/K. Estre/L. Vanthoor | Craft Bamboo Racing | Porsche 911 GT3 R | +0,460 Sekunden |
7. | R. Dumas/F. Makowiecki/D. Werner | Manthey-Racing | Porsche 911 GT3 R | +0,468 Sekunden |
8. | K. Habul/L. Stolz/M. Grenier | SunEnergy1 Racing | Mercedes-AMG GT3 | +0,547 Sekunden |
9. | C. Haase/K. van der Linde/M. Winkelhock | Audi Sport Team Absolute Racing | Audi R8 LMS | +0,624 Sekunden |
10. | H. Nagai/K. Saga/K. Hirate | ARN Racing | Ferrari 488 GT3 | +0,809 Sekunden |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.