In Silverstone haben SMP Racing und Ram Racing die schnellsten Runden in den Trainingseinheiten gedreht. Im zweiten Durchlauf sah es lang nach einer Bestzeit für Lexus aus. Allerdings drehte Euan Hankey spät auf und fuhr mit seinem Mercedes-AMG GT3 die schnellste Runde des Tages.
Ergebnis, Training
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
1 | D. Rigon/M. Aleshin/M. Molina | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 1:58,781 Minuten |
2 | L. Stolz/Y. Buurman/M. Engel | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 1:58,999 Minuten |
3 | J.-L. Beaubelique/M. Ricci/N. Jamin | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:59,020 Minuten |
4 | R. Smith/D. Pierce/S. Morris | Team Parker Racing | Bentley Continental GT3 | 1:59,029 Minuten |
5 | M. Soulet/V. Abril/A. Souček | Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | 1:59,193 Minuten |
6 | A. Christodoulou/R. Marciello/D. Juncadella | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:59,256 Minuten |
7 | C. Buncombe/L. Williamson/N. Leventis | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:59,311 Minuten |
8 | D. Burke/S. Yoluc/E. Hankey | Ram Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:59,382 Minuten |
9 | J. Szymkowiak/N. Bastian/J. Manchester | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:59,534 Minuten |
10 | N. Thiim/J. Dennis/M. Vaxivière | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | 1:59,628 Minuten |
– Anzeige –
Ergebnis, Vorqualifikation
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug | Zeit |
1 | D. Burke/S. Yoluc/E. Hankey | Ram Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:57,447 Minuten |
2 | C. Buncombe/L. Williamson/N. Leventis | Strakka Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:57,735 Minuten |
3 | C. Klien/M. Seefried/A. Costa | Emil Frey Racing | Lexus RC-F GT3 | 1:57,850 Minuten |
4 | A. Christodoulou/R. Marciello/D. Juncadella | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:57,891 Minuten |
5 | J. Klingmann/J. Krohn/R. Collard | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 1:57,948 Minuten |
6 | N. Thiim/J. Dennis/M. Vaxivière | R-Motorsport | Aston Martin Vantage GT3 | 1:57,949 Minuten |
7 | M. Meadows/D. Bulatov/V. Petrow | SMP Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:57,991 Minuten |
8 | L. Stolz/Y. Buurman/M. Engel | Black Falcon | Mercedes-AMG GT3 | 1:58,022 Minuten |
9 | J. Szymkowiak/N. Bastian/J. Manchester | Akka-ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:58,061 Minuten |
10 | C. Ledogar/B. Barnicoat/A. Watson | Garage 59 | McLaren 650 S GT3 | 1:58,078 Minuten |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.