Nr. |
Rennstall |
Fahrzeug |
Fahrer |
Prototypen | |||
2 | Extreme Speed Motorsport | Nissan DPi |
|
5 | Action Express Racing | Cadillac DPi |
|
6 | Acura Team Penske | Acura ARX-05 |
|
7 | Acura Team Penske | Acura ARX-05 |
|
10 | Wayne Taylor Racing | Cadillac DPi |
|
22 | Extreme Speed Motorsport | Nissan DPi |
|
31 | Action Express Racing | Cadillac DPi |
|
38 | Performance Tech Motorsport | Dallara P217 (Gibson) |
|
52 | AFS/PR1 Mathiasen Motorsport | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
54 | CORE Autosport | Oreca 07 (Gibson) |
|
55 | Mazda Team Joest | Mazda RT24-P |
|
77 | Mazda Team Joest | Mazda RT24-P |
|
85 | JDC-Miller Motorsport | Oreca 07 (Gibson) |
|
99 | JDC-Miller Motorsport | Oreca 07 (Gibson) |
|
GT Le Mans | |||
3 | Corvette Racing | Corvette C7.R |
|
4 | Corvette Racing | Corvette C7.R |
|
24 | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
|
25 | BMW Team RLL | BMW M8 GTE |
|
66 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
67 | Chip Ganassi Racing | Ford GT |
|
911 | Porsche GT Team | Porsche 991 RSR |
|
912 | Porsche GT Team | Porsche 991 RSR |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.