Am Trainingsfreitag des ADAC-GT-Masters-Wochenendes
in den Alpen ist Callaway Competition die absolute Bestzeit gefahren. Im
zweiten Segment beförderten sich Jules Gounon und Daniel Keilwitz ans
obere Endes des kombinierten Klassements. Die Ergebnisse vom ehemaligen
Österreichring.
Zeltweg | Training 1 | Ergebnis
Pos. |
Fahrer |
Rennstall |
Fahrzeug |
Rundenzeit |
1. | P. Assenheimer/M. Götz | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:28,427 Minuten |
2. | S. Asch/L. Auer | Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | +0,132 Sekunden |
3. | J. Gounon/D. Keilwitz | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | +0,183 Sekunden |
4. | L. Ludwig/L. Stolz | Team Zakspeed | Mercedes-AMG GT3 | +0,348 Sekunden |
5. | F. Salaquarda/M. Winkelhock | Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | +0,500 Sekunden |
6. | M. Bortolotti/E. Perez Companc | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,541 Sekunden |
7. | S. Müller/R. Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 991 GT3 R | +0,550 Sekunden |
8. | M. D. Ortmann/F. Stippler | Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | +0,590 Sekunden |
9. | C. De Phillippi/C. Mies | Land Motorsport | Audi R8 LMS | +0,599 Sekunden |
10. | S. Barth/M. Hackländer | RWT Racing | Corvette C7 GT3-R | +0,609 Sekunden |
– Anzeige –
Zeltweg | Training 2 | Ergebnis
Pos. |
Fahrer |
Rennstall |
Fahrzeug |
Rundenzeit |
1. | J. Gounon/D. Keilwitz | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | 1:28,147 Minuten |
2. | S. Asch/L. Auer | Mücke Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | +0,045 Sekunden |
3. | L. Ludwig/L. Stolz | Team Zakspd | Mercedes-AMG GT3 | +0,055 Sekunden |
4. | C. Engelhart/R. Ineichen | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,099 Sekunden |
5. | I. Dontje/M. Kirchenhöfer | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | +0,332 Sekunden |
6. | R. Collard/P. Eng | Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | +0,411 Sekunden |
7. | P. Assenheimer/M. Götz | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | +0,479 Sekunden |
8. | M. Bortolotti/E. Perez Companc | Grasser Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,545 Sekunden |
9. | M. Pommer/K. van der Linde | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | +0,754 Sekundn |
10. | F. Spengler/C. Zanella | HB Racing | Lamborghini Huracán GT3 | +0,784 Sekndn |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.