Nr. |
Rennstall |
Fahrzeug |
Fahrer |
LMP2 |
|||
21 | DragonSpeed | Oreca 07 (Gibson) |
|
22 | DragonSpeed | Oreca 07 (Gibson) |
|
23 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
25 | Algarve Pro Racing | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
27 | SMP Racing | Dallara P217 (Gibson) |
|
28 | IDEC Sport Racing | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
29 | Racing Team Nederland | Dallara P217 (Gibson) |
|
32 | United Autosports | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
34 | Tockwith Motorsports | Ligier JS P217 (Gibson) |
|
39 | Graff Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
40 | Graff Racing | Oreca 07 (Gibson) |
|
47 | Villorba Corse | Dallara P217 (Gibson) |
|
49 | High Class Racing | Dallara P217 (Gibson) |
|
LMP3 | |||
2 | United Autosports | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
3 | United Autosports | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
5 | Speed Factory Racing Team | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
6 | 360 Racing | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
7 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
8 | Duqueine Engineering | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
9 | AT Racing | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
10 | Oregon Team | Norma M30 (Nissan) |
|
11 | Eurointernational | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
12 | Eurointernational | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
13 | Inter Europol Competition | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
15 | RLR Msport | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
16 | Panis-Barthez Compétition | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
17 | Ultimate | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
18 | Yvan Muller Racing | Ligier JS P3 (Nissan) |
|
19 | Yvan Muller Racing | Norma M30 (Nissan) |
|
GTE | |||
51 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE |
|
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE |
|
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 Italia GTE |
|
77 | Proton Competition | Porsche 991 RSR |
|
88 | Proton Competition | Porsche 991 RSR |
|
90 | TF Sport | Aston Martin V8 Vantage |
|
99 | Beechdean AMR | Aston Martin V8 Vantage |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.