Nr. | Rennstall | Fahrzeug | Fahrer |
LMP1 | |||
1 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid |
|
2 | Porsche Team | Porsche 919 Hybrid |
|
4 | ByKolles Racing | CLM P1/01 (AER) |
|
5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
6 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid |
|
7 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 |
|
8 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 |
|
13 | Rebellion Racing | Rebellion R-One (AER) |
|
LMP2 | |||
26 | Jota Sport | Oreca 05 (Nissan) |
|
27 | SMP Racing | BR01 (Nissan) |
|
30 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 (Nissan) |
|
31 | Extreme Speed Motorsports | Ligier JS P2 (Nissan) |
|
35 | DC Racing | Alpine A460 (Nissan) |
|
36 | Signatech-Alpine | Alpine A460 (Nissan) |
|
37 | SMP Racing | BR01 (Nissan) |
|
42 | Strakka Racing | Gibson 015S (Nissan) |
|
43 | RGR Sport by Morand | Ligier JS P2 (Nissan) |
|
44 | Manor | Oreca 05 (Nissan) |
|
45 | Manir | Oreca 05 (Nissan) |
|
GTE-Pro | |||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
|
66 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
|
67 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT |
|
71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE |
|
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 991 RSR |
|
95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE |
|
97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE |
|
GTE-Am | |||
50 | Larbre Compétition | Corvette C7.R GTE |
|
78 | KCMG | Porsche 991 RSR |
|
83 | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
|
86 | Gulf Racing | Porsche 991 RSR |
|
88 | Proton Racing | Porsche 991 RSR |
|
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE |
|
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.