Dank eines sechsten Platzes sowie dem Bronzerang verteidigten Connor De Phillippi und Christopher Mies die Tabellenführung im ADAC GT Masters. Das Team Zakspeed verzeichnete dagegen eine Totalausfall – zugunsten von Callaway Competition. | © ADAC Motorsport
Dank eines sechsten Platzes sowie dem Bronzerang verteidigten Connor De Phillippi und Christopher Mies die Tabellenführung im ADAC GT Masters. Das Team Zakspeed verzeichnete dagegen eine Totalausfall – zugunsten von Callaway Competition. | © ADAC Motorsport
1. Connor De Phillippi/Christopher Mies (Land Motorsport/Audi R8 LMS) – 83 Punkte | © ADAC Motorsport
2. Jules Gounon/Daniel Keilwitz (Callaway Competition/Corvette C7 GT3) – 80 Punkte | © ADAC Motorsport
3. Luca Ludwig/Sebastian Asch (Team Zakspeed/Mercedes-AMG GT3) – 54 Punkte | © ADAC Motorsport
4. Christian Engelhart/Rolf Ineichen (Grasser Racing/Lamborghini) – 47 Punkte | © ADAC Motorsport
5. Martin Ragginger/Robert Renauer (Herberth Motorsport/Porsche 991 GT3 R) – 45 Punkte | © ADAC Motorsport
6. Dominik Schwager/Parick Assenheimer (Callaway Competition/Corvette C7 GT3) – 35 Punkte | © ADAC Motorsport
7. Luca Stolz (Grasser Racing/Lamborghini Huracán GT3) – 32 Punkte | © Manfred Muhr
8. Florian Stoll/Laurens Vanthoor (MS Racing/Audi R8 LMS) – 32 Punkte | © ADAC Motorsport
9. Daniel Dobitsch/Edward Sandström (MS Racing/Audi R8 LMS) – 27 Punkte | © ADAC Motorsport
10. Jesse Krohn (Schubert Motorsport/BMW M6 GT3) – 22 Punkte | © ADAC Motorsport
Den Titelverteidigern des Teams Zakspeed widerfuhr am vergangenen Wochenende ein Fiasko: null Punkte auf dem Lausitzring. Darum arbeiten sich Jules Gounon und Daniel Keilwitz mit einem Laufsieg in der Tabelle empor. Weiterhin zuoberst: Connor De Phillippi und Christopher Mies. Die Punktewertung im Überblick.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.