Im dritten und letzten freien Training der Langstrecken-WM in Spa-Francorchamps hat Porsche die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. Das Weltmeister-Trio Timo Bernhard, Mark Webber und Brendon Hartley deklassierten ihre Teamkollegen mit einem Abstand von 1,7 Sekunden. Audi musste sich hingegen abermals dem schnellsten Toyota-Trio geschlagen geben.
Porsche beanspruchte im dritten freien Training auf der Ardennen-Achterbahn von Spa-Francrchamps die beiden ersten Plätze. Die Zweitplatzierten Marc Lieb, Neel Jani und Romain Dumas verbuchten aber bereits einen deutlichen Respektabstand hinter den Schnellsten der Sitzung Timo Bernhard, Mark Webber und Brendon Hartley.
Toyotas Stéphane Sarrazin, Mike Konway und Kamui Kobayashi belegten von vor dem besten Audi den Bronzerang. Die Bestzeit der LMP2-Klasse ging an René Rast im Oreca 05 (Nissan) von Jota Sport. In der GTE-Pro war Ferrari obenauf, während Aston Martin in der Amateurliga das Tempo vorgab.
Die besten Zehn im Gesamtklassement
| Pos. | Nr. | Team | Fahrer | Wagen | Rückstand | Rundenzeit |
| 1 | 1 | Porsche Team | T. Bernhard | Porsche 919 Hybrid | 1:56,465 min | |
| 2 | 2 | Porsche Team | M. Lieb | Porsche 919 Hybrid | 1,698 s | 1:58,163 min |
| 3 | 6 | Toyota Gazoo Racing | S. Sarrazin | Toyota TS050 Hybrid | 1,862 s | 1:58,327 min |
| 4 | 7 | Audi Sport Team Joest | A. Lotterer | Audi R18 | 2,511 s | 1:58,976 min |
| 5 | 5 | Toyota Gazoo Racing | K. Nakajima | Toyota TS050 Hybrid | 2,975 s | 1:59,440 min |
| 6 | 8 | Audi Sport Team Joest | O. Jarvis | Audi R18 | 3,830 s | 2:00,295 min |
| 7 | 13 | Rebellion Racing | A. Imperatori | Rebellion R-One (AER) | 6,286 s | 2:02,751 min |
| 8 | 4 | Bykolles Racing Team | S. Trummer | CLM P1/01 (AER) | 7,774 s | 2:04,239 min |
| 9 | 12 | Rebellion Racing | N. Heidfeld | Rebellion R-One (AER) | 8,253 s | 2:04,718 min |
| 10 | 26 | Jota Sport | R. Rast | Oreca 05 (Nissan) | 10,876 s | 2:07,341 min |
LMP2
| Team | Fahrer | Fahrzeug |
| Jota Sport | René Rast | Oreca 05 (Nissan) |
| Signatech-Alpine | David Cheng | Alpine A460 (Nissan) |
| Signatech-Alpine | Stéphane Richelmi | Alpine A460 (Nissan) |
GTE-Pro
| Team | Fahrer | Wagen |
| AF Corse | James Calado | Ferrari 488 GTE |
| AF Corse | Sami Bird | Ferrari 488 GTE |
| Aston Martin Racing | Marco Sørensen | Aston Martin Vantage V8 GTE |
GTE-Am
| Team | Fahrer | Wagen |
| Aston Martin Racing | Mathias Lauda | Aston Martin Vantage V8 |
| Labre Competition | Pierre Ragues | Corvette C7. GTE |
| KCMG | Christian Ried | Porsche 911 RSR |


Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.