Cup 1 – 344 – Lubner Motorsport – D Griessner/M- Hartl/G. Kutepov | © Ralf Kieven
Cup 2 – 109 – Frikadelli Racing – J. Shoffner/J. Hill/A. Klasen | © Ralf Kieven
Cup 3 – 960 – Teichmann Racing – M. Hennerici/M. Oberheim | © Ralf Kieven
Cup 4 – 532 – Pit Lane – Brody/B. Barbaro/O. Muytjens | © Ralf Kieven
Cup 5 – 691 – Bonk Motorsport – M. Schrey/A. Mies | © Ralf Kieven
H1 – 629 – Team Rallye Top – M. Langenegger | © Ralf Kieven
H2 – 617 – Kissling Motorsport – O. Beckmann/P. Hass/V. Strycek | © Ralf Kieven
H4 – 588 – TAM-Racing – R. Schall/C. Gerhard | © Ralf Kieven
SP10 – 188 – Mathol Racing – N. Bermes/H. Still/W. Weber | © Ralf Kieven
SP2T – 888 – O. Schumacher/E. Berg | © Ralf Kieven
SP3 – 270 – Mathol Racing – S. Epp/G. Holthaus | © Ralf Kieven
SP3T – 332 – D. Vleugels/T. Jung | © Ralf Kieven
SP5 – 230 – MSC Adenau – D. Langels/M. Arndt | © Ralf Kieven
SP6 – 210 – Hofor-Racing – M. Kroll/M. Kroll/C. Kroll/R. Eggimann | © Ralf Kieven
SP7 – 56 – Black Falcon – A. Toril/T. Scheerbarth | © Ralf Kieven
SP8 – 139 – Racing One – M- Jäger/S. Köhler/C. Kohlhaas | © Ralf Kieven
SP9 – 5 – Phoenix Racing – F. Stippler/A. Fjordbach | © Ralf Kieven
SPX – 777 – Alzen Racing – J. Alzen/P. Wlazik | © Ralf Kieven
V2 – 549 – R. Thomas/M. Schmitz | © Ralf Kieven
V3 – 518 – Steve Rogers/R. Beck/M. Gassner | © Ralf Kieven
V4 – 490 – Adrenalin Motorsport – D. Brink/C. Rink/G. Piana | © Ralf Kieven
V5 – 450 – D. Thiemann/H. Müller/J. Riemer | © Ralf Kieven
V6 – 435 – Mathol Racing – C. Karch/I. Jacoma | © Ralf Kieven
VT1 – 554 – D. Lomas/L. Gavris | © Ralf Kieven
VT2 – 503 – JA zum Motorsport – P. Bonk/M. van Ramshorst/F. Strauss | © Ralf Kieven
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.