Am vergangenen Wochenende trafen sich die Teilnehmer der nationalen GT-Serien in Italien, Spanien und den Niederlanden, um ihre Saisonabschlüsse zu begehen. Auch die deutsche DMV-TCC beging in Hockenheim ihr letztes Rennen des Jahres 2011.
DMV TCC in Hockenheim
Aeberhard siegt zweimal souverän
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | J. Aeberhard | Jürg Aeberhard | Porsche 993 GT2 |
2. | M. Winkelhock | Markus Winkelhock | Audi R8 LMS |
3. | P. von Mentlen | Pierre von Mentlen | Audi R8 LMS |
4. | J. Bender | Jürgen Bender | Porsche 997 GT3 |
5. | G. Beisel | Gerd Beisel | Corvette GT3 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | J. Aeberhard | Jürg Aeberhard | Porsche 993 GT2 |
2. | M. Winkelhock | Markus Winkelhock | Audi R8 LMS |
3. | P. von Mentlen | Pierre von Mentlen | Audi R8 LMS |
4. | G. Beisel | Gerd Beisel | Corvette GT3 |
5. | J. Bender | Jürgen Bender | Porsche 997 GT3 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | F. Schreiner | Frank Schreiner | 97,10 |
2. | C. Langer | Christof Langer | 90,20 |
3. | J. Bender | Jürgen Bender | 89,40 |
4. | J. Aeberhard | Jürg Aeberhard | 86,80 |
5. | W. Reichel/T. Reichel | Team Reichel/Reichel | 82,50 |
Niederländische GT4 in Zandvoort
Ricardo van der Ende gewinnt die Niederländische GT4
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | J. Bleekemolen | Day V Tec | Corvette C6 |
2. | S. Knap | Simon Knap | BMW M3 GT4 |
3. | D. Freebird | Dick Freebird | Lotus Evora GT4 |
4. | D. Retera | Dennis Retera | Aston Martin Vantage GT4 |
5. | D. Huisman | Racing Team Holland | BMW M3 GT4 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | R. van der Ende | Racing Team Holland | BMW M3 GT4 |
2. | S. D’Aste | Scuderia Gludici | Lotus Evora GT4 |
3. | C. Euser | Cor Euser | Lotus Evora GT4 |
4. | S. Knap | Simon Knap | BMW M3 GT4 |
5. | P. van der Kolk | Day V Tec | Corvette C6 |
Gesamtergebnis, Rennen 3
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | D. Huisman/R. van der Ende | Racing Team Holland | BMW M3 GT4 |
2. | P. van der Kolk/J. Bleekemolen | Day V Tec | Corvette C6 |
3. | D. Retera/J. J. Verheul | Dennis Retera | Aston Martin Vantage GT4 |
4. | S. Knap | Simon Knap | BMW M3 GT4 |
5. | J. Lammers/P. Bastiaans | Porsche Centrum Eindhoven | Porsche 997 GT4 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | R. van der Ende | Racing Team Holland | 164 |
2. | Duncan Huisman | Racing Team Holland | 122 |
3. | J. Bleekemolen | Day V Tec | 120 |
4. | D. Retera | Dennis Retera | 113 |
5. | S. Knap | Simon Knap | 97 |
Italienische GT in Monza
Meisterschaftsfinale im königlichen Park
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | E. Amos/P. Kox | Reiter Engineering | Lamborghini LP600 |
2. | F. Albuquerque/M. Bonanomi | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
3. | D. di Benedetto/M. Merendino | Davide di Benedetto | Corvette Z06 |
1. (GT2) | A. Radaelli/S. Gai | AF Corse | Ferrari F458 Italia |
1. (GTC) | S. Livio/G. Piccini | MIK Corse | Lamborghini |
1. (GT4) | L. Rangoni/A. Ponti | Rangoni Motorsport | Ginetta G50 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | P. Kox/E. Amos | Reiter Engineering | Lamborghini LP600 |
2. | M. Bonanomi/F. Albuquerque | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
3. | R. Capello/A. Sonvico | Audi Sport Italia | Audi R8 LMS |
1. (GT2) | S. Gai/A. Radaelli | AF Corse | Ferrari 458 Italia |
1. (GTC) | R. Mastronardi/V. Fornaroli | GDL Racing | Porsche 997 |
1. (GT4) | A. Ponti/L. Rangoni | Rangoni Motorsport | Ginetta G50 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. (GT3) | M. Bonanomi | Audi Sport Italia | 210 |
1. (GT2) | V. Coggiola/G. Coggiola | Victor Coggiola | 177 |
1. (GTC) | G. Sanna/D. Sancheris | Team Imperiale | 180 |
1. (GT4) | T. Cappelletti | Tiziano Cappelletti | 171 |
Spanische GT in Jerez
Doppelsieg für Drivex
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. A. de Castro/Manuel Gião | Drivex School | Porsche 911 GT3 RSR |
2. | B. Lavio/A. Sicart | RSV Motorsport | Ferrari 430 GT2 |
3. | A. Fontes/J. D. de Villarroel | Jesus Diez Villarroel | Ferrari 430 GT2 |
1. (GTS) | P. Cunha/J. Ramos | Goodsense Racing Team | Lamborghini Gallardo LP600 GT3 |
1. (GT Light) | J. Didier/C. Vieira | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 GT4 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. A. de Castro/M. Gião | Drivex School | Porsche 911 GT3 RSR |
2. | C. Miguez/H. Godinho | Aurora Energy Drink | Ferrari 430 GT2 |
3. | B. Lavio/A. Sicart | RSV Motorsport | Ferrari 430 GT2 |
1. (GTS) | C. Campaniço/J. P. Figueiredo | Team Novadriver | Audi R8 LMS |
1. (GT Light) | J. Didier/C. Vieira | Goodsense Racing Team | Ginetta G50 GT4 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Gião | Drivex School | 152 |
2. | C. Miguez | Aurora Energy Drink | 149 |
3. | H. Godinho | Aurora Energy Drink | 149 |
4. | A. Sicart | RSV Motorsport | 124 |
5. | B. Lavio | RSV Motorsport | 124 |
Italienische Prototypenserie in Monza
Großes Saisonfinale auf dem Highspeedkurs
Gesamtergebnis, Rennen
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | F. Francia | Osella Engineering | Osella PA 21 |
2. | M. Visconti | BF Motorsport | Wolf GB 08 H |
3. | M. Jacoboni | Audisio E BE | Lucchini AR |
4. | S. Alberti | Audisio E BE | Lucchini AR |
5. | R. Randaccio | S.C.I. | Lucchini P2 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | F. Francia | Osella Racing | 138 |
2. | D. Uboldi | Uboldi Corse | 76 |
3. | M. Visconti | BF Motorsport | 71 |
4. | I. Bellarosa | Avelon Formula | 36 |
5. | A. Bassi | Avelon Formula | 30 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztes Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.