Verschobener Auftakt: Den vertagten Aufgalopp der Super-GT-Meisterschaft in Okayama gewannen Matsuda und de Oliveira, welche die Honda-Konkurrenz in Schach hielten. In Australien gaben deutsche Marken den Ton an, während die Sternkrieger die STT in Zolder aufmischten.
Super GT in Okayama
Nissan wehrt sich gegen Honda-Attacke
Gesamtergebnis, Rennen
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | T. Matsuda/J. P. L. de Oliveira | Team Impul | Nissan GT-R R35 |
2. | T. Izawa/N. Yamamoto | Team Kunimitsu | Honda HSV-010 GT |
3. | T. Kaneishi/K. Tsukakoshi | Keihin Real Racing | Honda HSV-010 GT |
4. | A. Lotterer/K. Nakajima | Lexus Team Petronas | Lexus SC430 |
5. | S. Motoyama/B. Trèluyer | Nismo | Nissan GT-R R35 |
1. (GT300) | H. Yoshimoto/K. Hoshino | A speed | Aston Martin V8 Vantage |
Meisterschaftsstand
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | S. Motoyama/B. Trèluyer | Nismo | 26 |
2. | T. Matsuda/J. P. L. de Oliveira | Team Impul | 20 |
3. | A. Lotterer/K. Nakajima | Lexus Team Petronas | 16 |
4. | D. Ito/K. Oshima | Lexus Team Le Mans | 15 |
5. | T. Izawa/N. Yamamoto | Team Kunimitsu | 15 |
1. (GT300) | T. Tanaka/K. Hiranaka | Jim Gainer | 30 |
Australische GT in Winton
Quinn verteidigt Spitze
Gesamtergebnis, Rennen 1
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | Audi R8 LMS |
2. | K. Quinn | VIP Petfoods | Mosler MT900 GT3 |
3. | D. Grant | „Vodka O, Procon Developments“ | Porsche 997 GT3 Cup |
4. | B. Eggleston | Simworld | Aston Martin DBRS9 |
5. | A. Samadi | GRAM Racing | Mosler MT900 GT3 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | D.Grant/D.Gaunt | „Vodka O, Procon Developments“ | Porsche 997 GT3 Cup |
2. | K. Quinn | VIP Petfoods | Mosler MT900 GT3 |
3. | M.Cini/C.Baird | Hallmarc | Porsche 997 GT3 Cup |
4. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | Audi R8 LMS |
5. | G. Crick | MOPAR | Dodge Viper GT3 |
Meisterschaftsstand
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | K. Quinn | VIP Petfoods | 220 |
2. | M. Eddy | Penfold Audi Sport | 208 |
3. | D. Grant | „Vodka O, Procon Developments“ | 197 |
4. | G. Crick | MOPAR | 196 |
5. | A. Samadi | GRAM Racing | 186 |
STT in Zolder
Kuismanen schnorrt sieg nach Durchfahrtsstrafe
Gesamtergebnis, Rennen 1
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | F. Stoll | MS-Racing | Mercedes-Benz SLS AMG |
2. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | Porsche 997 GT3 Cup |
3. | R. Lutz | Reiner Lutz | Porsche Cayman 4,3 |
4. | O. Mayer | Oliver Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG |
5. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | Chrysler Viper GTS-R |
Gesamtergebnis, Rennen 2
Pos. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | Chrysler Viper GTS-R |
2. | F. Stoll | MS-Racing | Mercedes-Benz SLS AMG |
3. | O. Mayer | Oliver Mayer | Mercedes-Benz SLS AMG |
4. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | Porsche 997 GT3 Cup |
5. | R. Lutz | Reiner Lutz | Porsche Cayman 4,3 |
Meisterschaftsstand
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | 72 |
2. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | 66 |
2. | R. Lutz | Reiner Lutz | 66 |
4. | H. Spies | Dr. Heinrich Spies | 61 |
5. | A. Irmgartz | Irmgartz Motorsport | 60 |
5. | J. Bunkus | Joachim Bunkus | 60 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztest Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.