Das GT-Open-Wochenende in Magny-Cours wurde vom Ferrari-Lager dominiert. Im ersten Durchgang siegte die Scuderia Villorba Cors und im zweiten Wertungslauf Vittoria Competizioni. Frezza und López haben somit die Tabellenführung verteidigt.
International GT Open in Magny-Cours
Frezza/López verteidigen Tabellenführung
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | A. Montermini/E. Moncini | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 Italia |
2. | R. Firman/A. Barde | Luxury Racing | Ferrari 458 Italia |
3. | A. Ceccato/A. Barba | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR |
4. (1. GTS) | L. Bontempelli/S. Gattuso | Kessel Racing | Ferrari 458 GT3 |
5. (2. GTS) | S. Bizzarri/A. Rizzoli | AF Corse | Ferrari 458 GT3 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. Frezza/J. M. López | Vittoria Competizioni | Ferrari F430 GT2 |
2. | M. Ramos/R. Giammaria | Racing Team Edil-Cris | Ferrari F430 GT2 |
3. | A. Ceccato/A. Barba | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR |
4. | A. Montermini/E. Moncini | Scuderia Villorba Corse | Ferrari 458 GT Italia |
5. | A. Garofano/L. Rangoni | AF Corse | Ferrari F430 GT2 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Frezza/J. M. López | Vittoria Competizioni | 62 |
2. | A. Ceccato/A. Barba | Autorlando Sport | 53 |
3. | A. Montermini/E. Moncini | Scuderia Villorba Corse | 47 |
4. | M. Ramos/R. Giammaria | Racing Team Edil-Cris | 45 |
5. | L. Bontempelli/S. Gattuso | Kessel Racing | 35 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaft eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztest Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.