Ersatzauftakt in Fuji: Die Nismo-Schützlinge Motoyama und Tréluyer segelten durch die japanischen Fluten und gewannen die erste Super-GT-Runde. Indes teilten sich Ferrari und Porsche die GT-Open-Pokale in Imola. Kamm dominierte mit seinem DTM-Boliden den STT-Stopp in Salzburg.
Super GT am Fuji
Nissan profiliert sich als Regentänzer
Gesamtergebnis, Rennen
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | S. Motoyama/B. Tréluyer | Nismo | Nissan GT-R R35 |
2. | D. Ito/D. Oshima | Lexus Team Le Mans | Lexus SC430 |
3. | T. Kataoka/S. Ara | Lexus Team Wedesport | Lexus SC430 |
4. | A. Lotterer/K. Nakajima | Lexus Team Petronas | Lexus SC430 |
5. | Y. Tachikawa/K. Hirate | Lexus Team Zent | Lexus SC430 |
1. GT300 | M. Kageyama/T. Fujii | Hankook KTR | Porsche 911 GT3 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | S. Motoyama/B. Tréluyer | Nismo | 20 |
2. | D. Ito/D. Oshima | Lexus Team Le Mans | 15 |
3. | T. Kataoka/S. Ara | Lexus Team Wedesport | 11 |
4. | A. Lotterer/K. Nakajima | Lexus Team Petronas | 8 |
5. | Y. Tachikawa/K. Hirate | Lexus Team Zent | 6 |
1. GT300 | M. Kageyama/T. Fujii | Hankook KTR | 20 |
GT Open in Imola
Ferrari und Porsche teilen sich die Siege
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. Frezza/J. M. López | Vittoria Competizioni | Ferrari F430 GT2 |
2. | A. Garofano/L. Rangoni | AF Corse | Ferrari F430 GT2 |
3. | S. Ayari/N. Misslin | JMB Racing | Ferrari F430 GT2 |
4. (1. GTS) | G. Roda/F. Babini | Autorlando Sport | Porsche 997 GT3 R |
5. | M. Ramos/R. Giammaria | Racing Team Edil-Chris | Ferrari F430 GT2 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | A. Ceccato/Á. Barba | Autorlando Sport | Porsche 911 GT3 RSR |
2. | M. Ramos/R. Giammaria | Racing Team Edil-Chris | Ferrari F430 GT2 |
3. | A. Montermini/E. Moncini | Scuderia Villorba Corse | Ferrari F458 Italia |
4. | M. Frezza/J. M. López | Vittoria Competizioni | Ferrari F430 GT2 |
5. (1. GTS) | L. Bontempelli/S. Gattuso | Kessel Racing | Ferrari 430 GT3 Scuderia |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | M. Frezza/J. M. López | Vittoria Competizioni | 32 |
2. | M. Ramos/R. Giammaria | Racing Team Edil-Chris | 27 |
3. | A. Ceccato/Á. Barba | Autorlando Sport | 26 |
4. | G. Roda/F. Babini | Autorlando Sport | 24 |
5. | S. Ayari/N. Misslin | JMB Racing | 2 |
STT auf dem Salzburgring
Edy Kam(m), sah und siegte
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | E. Kamm | Eddy Kamm | Audi A4 DTM |
2. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | Chrysler Viper GTS-R |
3. | D. Schrey | Daniel Schrey | Dodge Viper GTS-R |
4. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | Porsche 997 GT3 Cup |
5. | R. Lutz | Reiner Lutz | Porsche Cayman 4,3 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | E. Kamm | Eddy Kamm | Audi A4 DTM |
2. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | Chrysler Viper GTS-R |
3. | D. Schrey | Daniel Schrey | Dodge Viper GTS-R |
4. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | Porsche 997 GT3 Cup |
5. | R. Lutz | Reiner Lutz | Porsche Cayman 4,3 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | P. Kuismanen | Kuismanen Competition | 52 |
2. | P. Bonhôte | Pierre Bonhôte | 48 |
3. | R. Lutz | Reiner Lutz | 46 |
4. | C. Gerhard | Pistenclub e.V. | 42 |
5. | A. Irmgartz | Irmgartz Motorsport | 41 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaften eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztes Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.