Trackspeed nahm vergangenes Wochenende im Oulton Park erfolgreich die Mission „Titelverteidigung“ in Angriff. Im zweiten Durchgang konterten die Ferrari-Rivalen der Scuderia Vittoria. In Nogaro räumten indes ausschließlich Porsche-Mannschaften die Pokale ab.
Britische GT im Oulton Park
Titelverteidiger Trackspeed und Vittoria siegen
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
2. | M. Guasch/M. Bell | United Autosports | Audi R8 LMS |
3. | A. Howard/J. Adam | Beechdean | Aston Martin DBRS9 |
4. | H. Lester/A. Simonsen | Rosso Verde | Ferrari 430 Scuderia |
5. |
D. Jones/G. Jones | Preci-Spark | Mercedes-Benz SLS AMG |
Klassensieger, Rennen 1
Klasse | Fahrer | Team | Fahrzeug |
GT3 | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
GT Cup | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing | Chevron GR8 |
GT3B | J. Dhillon/A. Scott | MTECH | Ferrari F458 Italia |
GT4 | P. Belshaw/M. Clutton | ABG Motorsport | KTM X-Bow |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | M. Lyons/C. Bateman | Scuderia Vittoria | Ferrari F458 Italia |
2. | D. Jones/G. Jones | Preci-Spark | Mercedes-Benz SLS AMG |
3. | M. Guasch/M. Bell | United Autosports | Audi R8 LMS |
4. | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 R |
5. | J. Geddie/G. Geddie | CRS Racing | Ferrari F458 Italia |
Klassensieger, Rennen 2
Klasse | Fahrer | Team | Fahrzeug |
GT3 | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | Porsche 997 GT3 |
GT Cup | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing | Chevron GR8 |
GT3B | J. Dhillon/A. Scott | MTECH | Ferrari F458 Italia |
GT4 | J .Rattenbury/J. Wakefield | Century Motorsport | Ginetta G50 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | D. Ashburn/R. Westbrook | Trackspeed | 37 |
3. | M. Lyons/C. Bateman | Scuderia Vittoria | 33 |
3. | M. Guasch/M. Bell | United Autosports | 33 |
1. GT Cup | J. Witt/A. Reid | Chevron Racing | 25 |
1. GT3B | J. Dhillon/A. Scott | MTECH | 25 |
1. GT4 | J .Rattenbury/J. Wakefield | Century Motorsport | 37 |
Französische GT in Nogaro
Weissacher Doppelsieg
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | P. Bornhauser/L. Groppi | Larbre Compétition | Porsche 997 GT3 RSR |
2. | E. Debard/O. Panis | Graff Racing | Mercedes-Benz SLS AMG |
3. | L. Pasquali/A. Beltoise | Pro GT by Almeras | Porsche 997 GT3 RSR |
4. | J.-C. Lagniez/J. Piguet | Team Ciné Cascade | Lamborgini Galladro |
5. | J.-C. Police/L. Cazenave | Pro GT by Almeras | Porsche 997 GT3 RSR |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | L. Pasquali/A. Beltoise | Pro GT by Almeras | Porsche 997 GT3 RSR |
2. | D. Halliday/S. Ortelli | Team Audi France | Audi R8 LMS |
3. | G. Tonelli/R. Derlot | Graff Racing | Mercedes-Benz SLS AMG |
4. | E. Debard/O. Panis | Graff Racing | Mercedes-Benz SLS AMG |
5. | J.-L. Beaubelique/L. Badey | Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | L. Pasquali/A. Beltoise | Pro GT by Almeras | 49,5 |
2. | G. Tonelli/R. Derlot | Graff Racing | 42,5 |
3. | P. Bornhauser/L. Groppi | Larbre Compétition | 40 |
4. | D. Halliday/S. Ortelli | Team Audi France | 38 |
5. | E. Debard/O. Panis | Graff Racing | 32 |
Niederländische GT in Zandvoort
Zweimal Lotus, einmal Corvette
Gesamtergebnis, Rennen 1
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | Lotus Evora GT4 |
2. | J. J. Verheul | Rhesus Racing | Aston Martin Vantage GT4 |
3. | P. van der Kolk | SSR | Corvette C6 GT4 |
4. | A. Jirisek | GTR CZ | Ginetta G50 |
5. | B. van Oranje | Ekris BMW | BMW M3 GT4 |
Gesamtergebnis, Rennen 2
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | J. Bleekemolen | SSR | Corvette C6 GT4 |
2. | R. van der Ende | Ekris BMW | BMW M3 GT4 |
3. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | Lotus Evora GT4 |
4. | J. Appleby | Generation AMR | Aston Martin Vantage GT4 |
5. | D. Retera | Rhesus Racing | Aston Martin Vantage GT4 |
Gesamtergebnis, Rennen 3
P. | Fahrer | Team | Fahrzeug |
1. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | Lotus Evora GT4 |
2. | P. van der Kolk/J. Bleekemolen | SSR | Corvette C6 GT4 |
3. | J. J. Verheul/D. Retera | Rhesus Racing | Aston Martin Vantage GT4 |
4. | F. Renauer | Renauer Motorsport | Ginetta G50 |
5. | A. Jirasek/J. Gottwald | GTR CZ | Ginetta G50 |
Meisterschaftsstand
P. | Fahrer | Team | Punkte |
1. | J. Bleekemolen | SSR | 20 |
2. | J. J. Verheul | Rhesus Racing | 16 |
2. | R. van der Ende | Ekris BMW | 16 |
2. | S. d’Aste | Scuderia Giudici | 16 |
„Splash & Dash“ ist ein Nachrichtendienst von SportsCar-Info, welcher einen Überblick über die kleinen Meisterschaften eines Ressorts verschafft. Um die Informationen des aktuellen Rennwochenendes kompakt liefern zu können, beschränkt sich die Redaktion auf ein gekürztes Gesamtergebnis, die Klassensieger und den Meisterschaftsstand.
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.